Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
KOTLENAUHLI.CZ
Zboží zasíláme do ČR a SR.
Infolinka:
+420 734 838 637
Tel. objednávky a dotazy PO - PÁ
od 8:00 do 18:00 hod
Úvod »Bojlery(výměníky TUV)»Bojlery se spirálou » Termica WW 300 l - kovový plášť
Záruka: 8 let
Výhody:
Udržuje stálou dodávku vody o požadované teplotě a malá spotřeba vody nevyžaduje zapnutí kotle nebo ohřívače
Estetický vzhled (překryto vysoce kvalitní práškovou barvou bez použití rozpouštědel)
Plná hygiena vody díky použití nerezové oceli
Přizpůsobeno pro práci pod tlakem vodovodní sítě nebo hydroforu (výměníky nejsou citlivé na pokles tlaku vody)
Může pracovat s jakýmkoli UT kotlem, závěsným, stojacím, plynovým kotlem, topným olejem nebo tuhým palivem
Hladká struktura povrchu zabraňuje tvorbě usazenin a růstu bakterií. Výměníky jsou certifikovány Státním hygienickým ústavem
Izolace všech povrchů nádrže minimalizuje tepelné ztráty do okolí
Technické parametry:
Vodní kapacita: | 300 l |
---|---|
Max. provozní tlak: | 6 bar |
Povrchu tepelného výměníku: | 1,3 m² |
Moc výměníka 70°/10°/45°: | 33,3 kW |
Délka: | 1890 mm |
Hmotnost: | 104 kg |
Typ bojleru |
Vodní kapacita |
Plocha výměníku |
Výkon Výměníku 70/10/45 (kW) |
Čas ohřevu (minut) |
Průměr (mm) |
Výška H (mm) |
Hc (mm) |
Hw1 (mm) |
Hw2 (mm) |
Hz (mm) |
KS (mm) |
WW 200N | 200 | 1,1 | 28,7 | 22 | 700 | 1355 | 755 | 270 | 855 | 100 | 100 |
WW 250 | 250 | 1,2 | 31,0 | 25 | 700 | 1570 | 832 | 292 | 932 | 110 | 110 |
WW 300 | 300 | 1,3 | 33,3 | 28 | 700 | 1890 | 867 | 292 | 967 | 110 | 110 |
Copyright © {2011-2022}Kotlenauhli.cz, Vseprokotle.cz, Klimosz.info, Per-Eko.net,Spaw-met.cz,Metal-fach.cz, Paličkova 30, 709 00 Ostrava, Telefon +420 734 838 637