Zboží zasíláme do ČR a SR.
Infolinka:
+420 734 838 637
Tel. objednávky a dotazy PO - PÁ
od 8:00 do 18:00 hod
Úvod »Příslušenství ke kotlům»Ventilátory » Stalmark EKO PIONIER 33 kW
Záruka 48 měsíců na tepelný výměník
Výměník vyroben z atestované kotlové oceli o síle 6mm
Možnost montáže násypky z pravé nebo levé strany
Čidlo spalin ve standardu
Litinový šnekový podavač
Zpětný chod podavače
Regulovatelná podstava kotle
Technické parametry:
Kotel | J.m. | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 |
Výkon kotle | kW | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 |
Rozsah výkonu | kW | 5,1 - 17 | 6,3 - 21 | 7,5 - 25 | 8,7 - 29 | 9,9 - 33 |
Teplosměnná plocha kotle | m2 | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 3,3 | 3,8 |
Velikost vytápěných prostor | m2 | 170 | 210 | 250 | 290 | 330 |
Max. pracovní přetlak vody | Bar | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1, 5 |
Požadovaný tah komína | Pa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Velikost násypky kotle | L | 230 | 230 | 260 | 305 | 305 |
Dop. provozní teplota vody [min/max] | ºC | 55/90 | 55/90 | 55/90 | 55/90 | 55/90 |
Vodní kapacita | L | 72 | 98 | 108 | 123 | 139 |
Min. výška komína | m | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
Účinnost kotle | % | ≈ 91,4 - 93,5 | ≈ 91,4 - 93,5 | ≈ 91,4 - 93,5 | ≈ 91,4 - 93,5 | ≈ 91,4 - 93,5 |
Rozměry kouřovodu | Ø / mm | ø180 | ø180 | ø180 | ø180 | ø180 |
Přípojky topná a vratná voda | GW | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 6/4" |
Připojovací napětí | W/Hz | 230/50" | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Příkon řídící jednotky | W | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Příkon ventilátoru | W | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Příkon motoru | W | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Rozměry výše nezahrnují regulovatelnou podstavu kotle, která po namontování mění výšku kotle
od 25 do 50mm.
Manuál naleznete v kategorii Ke stažení: