Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
KOTLENAUHLI.CZ
Zboží zasíláme do ČR a SR.
Infolinka:
+420 734 838 637
Tel. objednávky a dotazy PO - PÁ
od 8:00 do 18:00 hod
Úvod »Kotle s ručním přikládánim» Prosat UNI 13 kW
Účinnost: 89 %
Základní palivo: Černé uhlí ořech
PROSAT UNI
Kotel typu PROSAT UNI je kotel určený pro ohřev vody v systému ústředního vytápění a pro ohřev teplé užitkové vody. Jedná se o kotel, ve kterém je palivo přiváděno do spalovací komory ručně přes přikládací dvířka. Využívá techniku spodního spalování černého uhlí zajišťující hospodárné a čisté spalování paliva.
Pro dosažení optimálních podmínek spalování je množství přiváděného vzduchu regulováno pomocí spodní škrtící klapky dvířek, jejíž seřízení je ruční, nebo pomocí regulátoru tahu, střední škrticí klapkou dvířek a také škrticí klapkou sekundárního vzduchu na straně kotle. Kotel musí být provozován s akumulační nádrží, aby byly splněny požadavky PN-EN 303-5: 2012.
Výhody kotle:
Technické parametry:
Typ kotle | [J.m.] | UNI 10 | UNI 13 | UNI 18 | UNI 24 |
Nominální výkon | [kW] | 10 | 13 | 18 | 24 |
Doba hoření | [h] | 4,5 | |||
Výhřevná plocha kotle | [m2] | 1,3 | 1,7 | 2,4 | 3,2 |
Vodní kapacita | [l] | 62 | 72 | 88 | 100 |
Orientační otopná plocha objetku | [m2] | do 120 | do 160 | do 220 | do 280 |
Třída kotle wg.PN-EN 303-5:2012 | [-] | 5/ekodesign | |||
Účinnost | [%] | 89 | |||
Kapacita přikládací komory | [dm3] | 24 | 28 | 36 | 48 |
Max. výstupní teplota topné vody | [°C] | 85 | |||
Min. vstupní teplota vratné vody | [°C] | 55 | |||
Střední teplota výstupních spalin | [°C] | 143 | 120 | 145 | |
Max. tep. topné vody akumulační nádrže | [°C] | 85 | |||
Max. pracovní tlak | [Mpa] | 0.2/ 2 bar | |||
Zkušební tlak | [Mpa] | 0.35 / 3.5 bar | |||
Požadovaný tah kouřovodu | [mbar] | 0.2 | 0.25 | ||
Min. velikost akumulační nádoby | [L] | 600 | 800 | 1200 | 1600 |
Průžez komínu min. | [cm2] | 250 | 400 | ||
Min. výška komínu | [m] | 6 | |||
Průměr kouřovodu | [mm] | 150 | 160 | ||
Hmotnost kotle | [kg] | 243 | 254 | 315 | 336 |
Příruby topné/vratné vody | [cal] | 1 | 1 1/2 | ||
Příruba regulátoru tahu | [cal] | 3/4 | |||
Hlučnost | [dB] | < 30 | |||
Výška | [mm] | 1190 | 1230 | 1280 | |
Šířka | [mm] | 455 | 595 | ||
Hloubka | [mm] | 595 | 650 | 700 |
Návod k obsluze naleznete v kategorii Ke stažení:
Copyright © {2011-2022}Kotlenauhli.cz, Vseprokotle.cz, Klimosz.info, Per-Eko.net,Spaw-met.cz,Metal-fach.cz, Paličkova 30, 709 00 Ostrava, Telefon +420 734 838 637